Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción del riesgo a la variabilidad climática y adaptación de productores agrícolas: Estudio de caso de dos Distritos del Departamento de San Pedro, Paraguay.
dc.contributor.author | Giménez Bareiro, Fátima Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T12:10:28Z | |
dc.date.available | 2022-04-25T12:10:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3567 | |
dc.description.abstract | Dentro de este trabajo se aborda la percepción de los productores de una de las principales zonas productivas del Paraguay, ante los riesgos que representan la variabilidad climática, y cómo esa percepción supone la adopción de medidas de adaptación para enfrentarse a los impactos del clima en el sistema productivo. El área de estudio fue el Departamento de San Pedro, se tomaron dos casos de estudio, la ciudad de Santa Rosa de Aguaray y Tacuatí, para el efecto se aplicaron 95 encuestas que resultaron del cálculo de la muestra a un nivel de confianza del 95% y permitiendo un error muestral del 10%. Los resultados muestran un gran porcentaje de productores que perciben los cambios del clima en los últimos años, como también que el total de ellos optan por implementar alguna medida de adaptación, perciban o no dicho cambio y crean o no que esa variabilidad sea debido al cambio climático, por lo que se rechaza la hipótesis planteada para el trabajo de investigación que propone que aquellos productores que percibían los cambios en el clima son aquellos que optan por adaptarse y se concluye que existen otros factores indirectos relacionados con la disposición de adoptar medidas de adaptación y mitigación. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 8 Agricultura | es |
dc.subject.other | VARIABILIDAD CLIMATICA | es |
dc.subject.other | PRODUCTORES AGRICOLAS | es |
dc.subject.other | CLIMATOLOGIA | es |
dc.subject.other | AGRICULTURA | es |
dc.subject.other | METEOROLOGIA | es |
dc.title | Percepción del riesgo a la variabilidad climática y adaptación de productores agrícolas: Estudio de caso de dos Distritos del Departamento de San Pedro, Paraguay. | es |
dc.type | conference poster | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC09-107 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.