Determinación de la enfermedad residual mínima como factor pronostico para la estratificación de riesgo en las leucemias linfoblasticas infantiles.
dc.contributor.author | Lemir de Zelada, María Ofelia | |
dc.contributor.author | Samudio, Angélica | |
dc.contributor.author | Ayala Lugo, Ana Ilda | |
dc.contributor.author | Figueredo, Diego Daniel | |
dc.contributor.other | Fundacion Renaci (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T18:52:37Z | |
dc.date.available | 2022-04-25T18:52:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3628 | |
dc.description.abstract | El objetivo general del trabajo fue estudiar de la Enfermedad Residual Mínima como factor pronostico en las leucemias Infantiles agudas para una correcta estratificación de pacientes en grupos de riesgo que permitan adecuar el tratamiento y lograr a si una mejor sobrevida del paciente. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 7 Salud | es |
dc.subject.other | ONCOLOGIA | es |
dc.subject.other | CANCER | es |
dc.subject.other | LEUCEMIA | es |
dc.subject.other | ONCOLOGIA PEDIATRICA | es |
dc.title | Determinación de la enfermedad residual mínima como factor pronostico para la estratificación de riesgo en las leucemias linfoblasticas infantiles. | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2017-08 | |
dc.conference.place | Asunción, PY | es |
dc.conference.title | II Encuentro de Investigadores | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-172 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.