Mostrar el registro sencillo del ítem
Multi-Objective Optimization for the Selection of Wells for a Water Monitoring Campaign of the Patiño Aquifer, Paraguay.
dc.contributor.author | von Lucken Martínez, Christian Daniel | |
dc.contributor.author | Baéz, Liz | |
dc.contributor.author | Villalba Cardozo, Cynthia Emilia | |
dc.contributor.author | Nogués Peña, Juan Pablo | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica y Universidad Paraguayo Alemana (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T19:01:14Z | |
dc.date.available | 2022-04-25T19:01:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3630 | |
dc.description.abstract | Presentación en evento internacional sobre investigación referentes a la calidad de las aguas subterráneas del Acuifero Patiño. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | AGUA DULCE | es |
dc.subject.other | ACUIFERO PATIÑ0 | es |
dc.subject.other | CONSERVACION DEL AGUA | es |
dc.title | Multi-Objective Optimization for the Selection of Wells for a Water Monitoring Campaign of the Patiño Aquifer, Paraguay. | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2018-07 | |
dc.conference.place | Valencia, ES | es |
dc.conference.title | 29th European Conference on Operational Research | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-190 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.