Utilización de los SIG en la Planificación de una Estancia Ganadera.
dc.contributor.author | Facetti, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Fariña, Rosalia | |
dc.contributor.author | Samudio, Pedro | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T00:39:51Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T00:39:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3669 | |
dc.description.abstract | "Se presenta los aporte de la utilización de las herramientas SIG en el ámbito ganadero un gran aporte para la planificación" | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 5 Energía | es |
dc.subject.other | SISTEMAS DE INFORMACION | es |
dc.subject.other | INFORMATICA | es |
dc.subject.other | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) | es |
dc.subject.other | ENERGIAS RENOVABLES | es |
dc.subject.other | ENERGIA | es |
dc.title | Utilización de los SIG en la Planificación de una Estancia Ganadera. | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2018-10-10 | |
dc.conference.place | San Lorenzo, PY | es |
dc.conference.title | FIUNA GIS Day | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-292 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.