Mostrar el registro sencillo del ítem
Adquisición, instalación y operación de la cámara fotodocumentadora para obtención de imágenes por quimioluminiscencia, luz UV, luz azul y luz blanca de: hibridación de ácidos nucleicos, western blots y corridas electroforéticas en geles
dc.contributor.author | del Puerto Rodas, Ramona Florencia | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T00:54:10Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T00:54:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3678 | |
dc.description.abstract | La habilitación de esta tecnología se realiza en el marco del proyecto “Adquisición de un equipo de Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de Fourier LABO16-133”, que fue beneficiado con fondos para el fortalecimiento de infraestructura y equipamiento para la investigación, de la convocatoria de “Fortalecimiento del equipamiento tecnológico de investigación del Paraguay”. Este proyecto es cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación – FEEI y la UNA. El espectrofotómetro infrarrojo es un equipo utilizado para la caracterización de grupos funcionales y estructuras de materiales, así como para el estudio de superficies sólidas, superficies pulidas, estudio de películas depositadas sobre una gran variedad de superficies, líquidos, sólidos en polvo, etc. La utilización del equipo está abierta para todos los investigadores interesados de las Unidades Académicas de la UNA y la comunidad científica. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1303 I+D en relación con las Ciencias médicas | es |
dc.subject.other | MEDICINA | es |
dc.subject.other | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO | es |
dc.title | Adquisición, instalación y operación de la cámara fotodocumentadora para obtención de imágenes por quimioluminiscencia, luz UV, luz azul y luz blanca de: hibridación de ácidos nucleicos, western blots y corridas electroforéticas en geles | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2019-10 | |
dc.conference.place | San Lorenzo, PY | es |
dc.conference.title | Inauguración de equipos adquiridos por IICS - UNA | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | LABO16-153 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.relation.url | https://www.una.py/iics-inaugurara-equipamientos-de-ultima-tecnologia-en-el-pais | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.