Mostrar el registro sencillo del ítem
Principios de la PCR Digital en Gotas y su utilidad en investigación y diagnóstico
dc.contributor.author | Avilés Vázquez, Sócrates | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud IICS | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T00:57:29Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T00:57:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3681 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presentación es dar a conocer el principio de la PCR digital en gotas, el sistema QX200 y su utilidad en investigación y diagnóstico. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1303 I+D en relación con las Ciencias médicas | es |
dc.subject.other | PCR | es |
dc.subject.other | PRUEBAS DE LABORATORIO | es |
dc.subject.other | PRUEBAS MEDICAS | es |
dc.subject.other | BIOQUIMICA | es |
dc.title | Principios de la PCR Digital en Gotas y su utilidad en investigación y diagnóstico | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2019-08-28 | |
dc.conference.title | Principios de la PCR digital en gotas y su utilidad para el diagnóstico y la investigación | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | LABO16-33 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.