Mostrar el registro sencillo del ítem
Design of SmartMoving, an application for pedestrians with impaired mobility
dc.contributor.author | Fatecha, Mónica | |
dc.contributor.other | Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T01:29:55Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T01:29:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3761 | |
dc.description.abstract | Presentación realizada en el marco del proyecto: SmartTraffic: sistemas colectivos adaptativos para una ciudad inteligente. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | ita | es |
dc.subject.classification | 4 Transporte, telecomunicaciones y otras infraestructuras | es |
dc.subject.other | TELECOMUNICACIONES | es |
dc.subject.other | INFORMATICA SOCIAL | es |
dc.subject.other | BIG DATA | es |
dc.subject.other | MINERIA DE DATOS | es |
dc.subject.other | TRANSPORTE | es |
dc.title | Design of SmartMoving, an application for pedestrians with impaired mobility | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2020-10 | |
dc.conference.place | Virtual | es |
dc.conference.title | XLVI Conferencia Latinoamericana de Informática - CLEI 2020 | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV15-166 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.