Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la influencia de la administración oral del extracto bruto de Phoradendron Bathyoryctum Eichler sobre modelos de dolor e inflamación inducidos en ratones
dc.contributor.advisor | Hellión, Maria del Carmen | |
dc.contributor.author | Ortíz Rivas, Alicia Mariela | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T18:56:30Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T18:56:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3857 | |
dc.description.abstract | Phoradendron es un género de la familia Santalaceae que cuenta con varias especies que presentan actividad antitumoral, citotóxica e inmunomoduladora. Previos estudios demostraron que Phoradendron bathyoryctum Eichler posee actividad ansiolítica y antidepresiva. El objetivo de este trabajo fue determinar la actividad analgésica y antiinflamatoria de P. bathyoryctum, empleando modelos de dolor inducidos por estímulos nocivos de tipo mecánico (presión caudal o Randall-Selitto), químico (ácido acético al 0.8%), y térmico (test de la placa caliente) para el estudio de la analgesia; mientras que el método del edema plantar inducido por carragenina al 1% fue empleado para evaluar la actividad anti edematosa. Se concluye que el extracto bruto de P. bathyoryctum posee la capacidad de incrementar el umbral del dolor, compatible con efecto analgésico y capacidad de reducir el edema (antiinflamatoria) inducido por carragenina en ratones. Estudios farmacológicos y químicos adicionales están en proceso a fin de dilucidar mecanismos moleculares y componentes involucrados en los efectos observados. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 6 Producción y tecnología industrial | es |
dc.subject.other | ANALGESIA | es |
dc.subject.other | ANTIINFLAMATORIO | es |
dc.subject.other | FARMACOLOGIA | es |
dc.subject.other | PLETISMOMETRO | es |
dc.subject.other | PHORADENDRON BATHYORYCTUM | es |
dc.subject.other | PLANTAS MEDICINALES | es |
dc.title | Evaluación de la influencia de la administración oral del extracto bruto de Phoradendron Bathyoryctum Eichler sobre modelos de dolor e inflamación inducidos en ratones | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC03-25 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Químicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.