Mostrar el registro sencillo del ítem
Resistencia a acidez y sales biliares de bacterias ácido lácticas aisladas de leche cruda y queso Paraguay para uso como probióticos
dc.contributor.author | Alvarez, Sandra | |
dc.contributor.author | Policani, Matías | |
dc.contributor.author | Ayala, Camila | |
dc.contributor.author | Parra, Yadira | |
dc.contributor.author | Ulke Mayans, María Gabriela | |
dc.contributor.author | Fernández Ríos, Danilo | |
dc.contributor.author | López, Tomás Rodrigo | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | es |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T19:09:36Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T19:09:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3867 | |
dc.description.abstract | La utilización de probióticos en la industria alimenticia ha aumentado por sus efectos beneficiosos en la salud humana y la aceptación de la población de alimentos que ofrecen beneficios nutricionales y saludables, los cuales han sido aceptados gradualmente. El objetivo de este trabajo fue comprobar la resistencia de cuatro cepas de BAL, aisladas de leche cruda y queso Paraguay, ante acidez crítica (pH 2; 2,5; 3; 3,5; 4) y sales biliares (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6%). Se evaluaron: Lactobacillus fermentum, Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus plantarum (2 cepas), cultivadas en medio líquido DeMan, Rogosa and Sharpe Broth(MRSB) en distintos niveles de acidez, ajustado con NaOH 0,1N a pH 2; 2,5; 3; 3,5 y 4, siendo el punto crítico el pH 3, pH normal del estómago. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 7 Salud | es |
dc.subject.other | BACTERIAS ACIDO LACTICAS | es |
dc.subject.other | PROBIOTICOS | es |
dc.subject.other | ACIDEZ | es |
dc.subject.other | SALES BILIARES | es |
dc.subject.other | QUIMICA INDUSTRIAL | es |
dc.title | Resistencia a acidez y sales biliares de bacterias ácido lácticas aisladas de leche cruda y queso Paraguay para uso como probióticos | es |
dc.type | conference paper | es |
dc.conference.date | 2019-07 | |
dc.conference.place | Pilar, PY | es |
dc.conference.title | II Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV15-681 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
dc.subject.ocde | ALIMENTOS | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.