Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de metabolitos y perfil de proteínas secretadas por Trichoderma harzianum en respuesta a la pared celular de Macrophomina phaseolina
dc.contributor.advisor | Barúa, Javier Enrique | |
dc.contributor.author | Cubilla Ríos, Alberto Anastacio | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T20:01:44Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T20:01:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3901 | |
dc.description.abstract | La gran expansión de los cultivos a nivel mundial ha incrementado la aparición de enfermedades causadas por fitopatógenos y causan grandes pérdidas en la economía. El uso de los agentes de control biológicos como son los hongos del género Trichoderma, ha demostrado ser una buena alternativa para minimizar el uso de los agroquímicos, perjudiciales para el medioambiente y la salud humana. Se ha demostrado que Trichoderma harzianum es capaz de controlar el crecimiento in vitro de varios fitopatógenos, entre ellos M. phaseolina. Además, se ha analizado el tipo de moléculas implicadas en la antibiosis ejercida frente a los fitopatógenos y se ha demostrado que la respuesta es altamente específica. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce cuáles son las moléculas implicadas en el control biológico de M. phaseolina. Así, en este trabajo se plantea evaluar el efecto que produce la pared celular de M. phaseolina sobre la producción y secreción de proteínas y metabolitos secundarios al medio de cultivo por parte de T. harzianum mediante una aproximación OSMAC. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 6 Producción y tecnología industrial | es |
dc.subject.other | CULTIVOS | es |
dc.subject.other | CONTROL BIOLOGICO DE PLAGAS | es |
dc.subject.other | TRICHODERMA HARZIANUM | es |
dc.subject.other | ANTIBIOSIS | es |
dc.title | Análisis de metabolitos y perfil de proteínas secretadas por Trichoderma harzianum en respuesta a la pared celular de Macrophomina phaseolina | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BENA06-28 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Químicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias Químico Biológicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.