Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para la aplicación del concentrador solar Fresnel en procesos industriales en el Paraguay
dc.contributor.advisor | Gregor Recalde, Raúl Igmar | |
dc.contributor.author | Gulino Godoy, Santiago Vicente | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T20:04:02Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T20:04:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3913 | |
dc.description.abstract | La creciente demanda de energía nivel mundial y el agotamiento de los recursos naturales nos llevan a la búsqueda de alternativas cada vez más acordes a la situación actual frente a la degradación climática sufrida por el planeta y en consecuencia por sus habitantes. En el Paraguay existe una desproporción en la distribución de la matriz energética, con un excesivo uso de la biomasa, debido al bajo costo que representa esta fuente de energía actualmente. En los últimos años, se ha visto un incremento considerable en los precios de la leña y una notable reducción de la superficie boscosa, siendo uno de los países con los mayores índices de deforestación en la región. La energía destinada a usos industriales ocupa un porcentaje considerable en la matriz de uso final de la energía, y dentro del sector, el uso de calor directo y vapor, con la leña como principal recurso energético. Las tecnologías de concentración solar están en un auge de crecimiento en países que tienen los índices de irradiancia mínimos para utilizar esta alternativa. En este contexto, este trabajo propone un estudio de las tecnologías de concentración solar y su aplicación en procesos industriales, a fin de analizar la viabilidad de su implementación. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 5 Energía | es |
dc.subject.other | SISTEMA ELECTRICO PARAGUAYO | es |
dc.subject.other | ENERGIA SOLAR | es |
dc.subject.other | CAMBIO CLIMATICO | es |
dc.subject.other | PROCESOS INDUSTRIALES | es |
dc.subject.other | INDUSTRIAS | es |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la aplicación del concentrador solar Fresnel en procesos industriales en el Paraguay | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC08-58 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad del Cono Sur de las Américas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ingeniería Electrónica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.