Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la influencia del extracto de las hojas de Tecoma stans (Bignoniaceae) sobre la glicemia de ratones normo e hiperglucémicos
dc.contributor.advisor | Alvarenga Sosa, Nelson Luis | |
dc.contributor.author | Rivas de Bernal, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T20:47:00Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T20:47:00Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3943 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue evaluar la influencia del extracto metanólico de las hojas de Tecoma stans (Bignoniaceae) (ETs) sobre la glicemia de ratones: a) normo glicémicos b) e hiperglicémicos por aloxano. El trabajo es de diseño experimental y la metodología consistió por un lado en el análisis fitoquímico preliminar, que utiliza reacciones de coloración/precipitación, así como cromatografía en capa fina para identificar grupos de metabolitos secundarios, la determinación de una “huella dactilar” cromatográfica por cromatografía líquida de alta eficacia acoplada a espectrometría de masas (LCMS), por el otro lado, en evaluar la dosis letal e influencia sobre el comportamiento general de ratones con dosis seleccionadas (deducidas de la DL50) para emplearlo en el ensayo principal. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 6 Producción y tecnología industrial | es |
dc.subject.other | FARMACOLOGIA | es |
dc.subject.other | EXTRACTOS VEGETALES | es |
dc.subject.other | GLICEMIA | es |
dc.title | Determinación de la influencia del extracto de las hojas de Tecoma stans (Bignoniaceae) sobre la glicemia de ratones normo e hiperglucémicos | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC03-8 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Químicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias Farmacéuticas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.