Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de técnicas de modulación de convertidores matriciales directo e indirecto
dc.contributor.advisor | Gregor Recalde, Raúl Igmar | |
dc.contributor.author | Gómez Redondo, Marcos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T21:02:46Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T21:02:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3947 | |
dc.description.abstract | Los convertidores matriciales han sido considerados recientemente para varias aplicaciones industriales y comerciales, debido a su tamaño y peso reducido, ya que no requieren un dc-link, comparándolo con la topología back-to-back tradicional. Como consecuencia, varias técnicas de control han sido propuestas para motores alimentados por convertidores matriciales. Este trabajo brinda una descripción detallada de la etapa de modulación para la aplicación de distintos esquemas de control. Para validar su funcionamiento se incluyen simulaciones de la modulación con un esquema de control no lineal. Finalmente, simular la modulación del vector espacial en un esquema de control en modo deslizante por ser mas general que otros métodos de modulación y se concluye que es aplicable tanto en el DMC y el IMC, con ligeras modificaciones. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | ELECTRONICA | es |
dc.subject.other | CONVERTIDORES MATRICIALES | es |
dc.subject.other | CONTROL DE CORRIENTE | es |
dc.title | Estudio de técnicas de modulación de convertidores matriciales directo e indirecto | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC08-02 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad del Cono Sur de las Américas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ingeniería Electrónica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.