Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de PET y Luffa cylindrica como alternativas de refuerzo para la fabricación de bloques de tierra compactada
dc.contributor.advisor | Monteiro Schaerer, Magna María | |
dc.contributor.author | Martínez Pavetti, María Belén | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T21:24:10Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T21:24:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3966 | |
dc.description.abstract | La cocción que requieren los ladrillos tradicionales conlleva un alto con sumo energético y a la emisión de contaminantes. En este trabajo, como alternativa al ladrillo tradicional, fueron estudiados bloques de tierra compactada estabilizada con cemento Portland, reforzados con PET triturado y fibras de Luffa cylindrica (L. cylindrica), sin involucrar cocción, lo que supone un menor consumo energético e impacto ambiental. El suelo empleado fue clasificado como arena limosa. La L. cylindrica fue empleada en tres condiciones, sin tratamiento de superficie, tratada con agua en ebullición, y tratada con hidróxido de sodio (NaOH). La imágenes de MEB mostraron que la L. cylindrica sometida a los diferentes tratamientos presentó alteraciones superficiales, con relación a su rugosidad e incrustaciones de partículas. Además, los resultados de FTIR y DRX revelaron las bandas y picos característicos de los constituyentes de la L. cylindrica, y sus cambios de composición química de acuerdo al tratamiento. Los bloques fabricados fueron caracterizados por absorción de agua (AA) y resistencia a la compresión (RC), Según el estudio, los refuerzos no sólo contribuyeron al aumento significativo de la RC, sino también al incremento de tenacidad, pues las superficies de rotura exhibieron refuerzo arrancado. Considerando los resultados de AA y RC, el bloque más prometedor dentro del alcance de la investigación fue aquel con 3% de PET y 7% de L. cylindrica tratada con agua, pues cumplió con los requisitos técnicos considerados. Aun cuando son necesarios ensayos adicionales, se puede concluir que es posible fabricar ladrillos ecológicos alternativos con propiedades competitivas. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | CEMENTO | es |
dc.subject.other | CONSTRUCCION | es |
dc.subject.other | LADRILLOS | es |
dc.subject.other | BLOQUES DE TIERRA COMPACTADA | es |
dc.subject.other | INGENIERIA CIVIL | es |
dc.title | Aplicación de PET y Luffa cylindrica como alternativas de refuerzo para la fabricación de bloques de tierra compactada | es |
dc.type | doctoral thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC02-19 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica (PY) | es |
thesis.degree.level | Doctorado | es |
thesis.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Computación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Doctorado
La colección comprende las tesis de doctorado aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.