Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la actividad y los mecanismos inmunomoduladores de extractos metanólicos y fracciones obtenidos de tres especies del género Baccharis sobre células monocíticas humanas
dc.contributor.advisor | Langjahr Penayo, Patricia Elena | |
dc.contributor.author | Burgos Lepel, Christa Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T21:57:07Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T21:57:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4001 | |
dc.description.abstract | Los monocitos participan en la generación de respuestas defensivas al ser rápidamente reclutados a los sitios de lesión ocasionados por patógenos. Sin embargo, una respuesta excesiva o inapropiada puede llevar al desarrollo de desórdenes inflamatorios crónicos, por lo que existe gran interés en la modulación de sus respuestas para la obtención de algún beneficio terapéutico. A plantas del género Baccharis se le atribuyen propiedades para el tratamiento de trastornos inflamatorios e infecciones, constituyéndose así en una fuente potencial de compuestos con actividad inmunomoduladora. En este trabajo se evaluó la capacidad de los extractos metanólicos y fracciones de las especies B. punctulata, B. trimera y B. notosergila de modular la respuesta inmune en células THP-1 frente al estímulo de lipopolisacárido bacteriano (LPS). Se evaluó la concentración de CD14 soluble en sobrenadante de cultivo mediante ensayo de ELISA y el nivel de expresión de mRNA de TNF-α, IL-1β, IL- 6, IL- 10, MCP-1 e IRAK-2, representativas de la respuesta inflamatoria por RT-qPCR. Además, se evaluó la producción de óxido nítrico (NO) en esplenocitos murinos por el método de Griess. Los extractos de las tres especies estudiadas redujeron significativamente la concentración de CD14 soluble liberada en respuesta a LPS y la producción de mRNA de genes codificantes de citoquinas y quimiocinas de la respuesta inflamatoria en células monocíticas humanas. Así también, se observó una disminución de la producción de NO en esplenocitos murinos tratados con los extractos y estimulados con LPS. Estos resultados demuestran que las especies B. punctulata, B. trimera y B. notosergila poseen actividad anti-inflamatoria in vitro. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1303 I+D en relación con las Ciencias médicas | es |
dc.subject.other | PATOLOGIA | es |
dc.subject.other | INMUNOMODULACION | es |
dc.subject.other | INFLAMACION | es |
dc.subject.other | BRACCHARIS | es |
dc.title | Evaluación de la actividad y los mecanismos inmunomoduladores de extractos metanólicos y fracciones obtenidos de tres especies del género Baccharis sobre células monocíticas humanas | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC05-29 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud IICS -Facultad de Ciencias Químicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias Biomédicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.