Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del efecto de monoterpenos y sesquiterpenos sobre la producción de biofilm y la expresión de genes asociados en Staphylococcus aureus resistente a meticilina
dc.contributor.advisor | Guillén Fretes, Rosa María | |
dc.contributor.author | Salinas Dávalos, Claudia de los Ángeles | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T22:19:40Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T22:19:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4023 | |
dc.description.abstract | El biofilm es un conglomerado de células rodeado por una matriz extracelular, que contribuye a la persistencia de las infecciones, debido a que presenta una mayor resistencia a los antibióticos y a la acción del sistema inmune del huésped. La dificultad para eliminar el biofilm impulsa la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de los terpenos (-)- trans-cariofileno, (S)-cis-Verbenol, (S) -(-) - Limoneno, (R) - (+) - Limoneno y Linalol, tanto individualmente como en combinaciones sobre: el crecimiento bacteriano, mediante ensayo con resazurina; la formación de biofilm, mediante ensayo en placa de poliestireno y tinción con cristal violeta; y la expresión de genes asociados, mediante PCR a tiempo real, en dos aislados clínicos de S. aureus, ST30-t019 y ST5- t311, responsables de más del 90% de las infecciones pediátricas por este patógeno en Paraguay. Todas las combinaciones de terpenos fueron capaces de inhibir la formación de biofilm en un porcentaje superior al 50% sin afectar el crecimiento bacteriano. La combinación más efectiva fue la del (-)-trans-cariofileno y Linalol a una concentración de 500 µg/mL para cada uno, con un porcentaje de inhibición del 88%. Esta combinación disminuyó los niveles de expresión de los genes sdrD, spa, agr y hld, asociados con la etapa inicial de adhesión celular y el quorum sensing; mientras que incrementó los niveles de expresión de los genes cap5B y cap5C, asociados a la producción de polisacáridos capsulares. Las combinaciones de compuestos testadas constituyen unas prometedoras alternativas para inhibir la formación de biofilm en S. aureus. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1303 I+D en relación con las Ciencias médicas | es |
dc.subject.other | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | es |
dc.subject.other | BIOFILM | es |
dc.subject.other | FITOQUIMICA | es |
dc.subject.other | TERPENOS | es |
dc.title | Evaluación del efecto de monoterpenos y sesquiterpenos sobre la producción de biofilm y la expresión de genes asociados en Staphylococcus aureus resistente a meticilina | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC05-31 | es |
dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Instituto de Investigaciones en Ciencia de la Salud IICS -Facultad de Ciencias Químicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ciencias Biomédicas | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.