RNA-seq analysis reveals importance of regulation of actin cytoskeleton in erythroleukemia cells
| dc.contributor.author | Sosa Galeano, Horacio | |
| dc.contributor.other | Univesidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica | es |
| dc.date.accessioned | 2022-05-02T22:57:52Z | |
| dc.date.available | 2022-05-02T22:57:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4077 | |
| dc.description.abstract | El objetivo central del presente proyecto fue avanzar en el conocimiento del proceso de diferenciación celular y de los mecanismos celulares y moleculares involucrados en la reprogramación de la diferenciación en células tumorales. El modelo empleado para tal fin son células eritroleucémicas murinas capaces de retomar el programa de diferenciación en presencia de agentes inductores. | es |
| dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.subject.classification | 1303 I+D en relación con las Ciencias médicas | es |
| dc.subject.other | LEUCEMIA | es |
| dc.subject.other | BIOINFORMATICA | es |
| dc.subject.other | CANCER | es |
| dc.subject.other | BIOMEDICINA | es |
| dc.title | RNA-seq analysis reveals importance of regulation of actin cytoskeleton in erythroleukemia cells | es |
| dc.type | conference presentation | es |
| dc.conference.date | 2020-08-14 | |
| dc.conference.place | Virtual | es |
| dc.conference.title | 5to Simposio Argentino de Jóvenes Investigadores en Bioinformática | es |
| dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
| dc.relation.projectCONACYT | PINV18-122 | es |
| dc.rights.accessRights | embargoed access | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.
