Mostrar el registro sencillo del ítem
Yeso agrícola en sucesión de soja-maíz de segunda en sistema de siembra directa
dc.contributor.advisor | Rasche Álvarez, Jimmy Walter | |
dc.contributor.author | Quiñonez Vera, Laura Raquel | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T23:57:34Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T23:57:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4120 | |
dc.description.abstract | La dinámica y disponibilidad del azufre en los suelos puede ser un factor limitante en la producción de los cultivos. El yeso agrícola representa una alternativa como fuente de azufre a fin de suplir la necesidad del cultivo. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación y reaplicación de yeso agrícola como fuente de azufre en la sucesión soja/maíz de segunda en sistema de siembra directa. El experimento fue realizado en el distrito de Minga Porá, Departamento de Alto Paraná, durante el periodo de julio de 2014 a junio de 2016. El suelo corresponde a un Rhodic Kandiudox de textura arcillosa muy fina y alto tenor de materia orgánica. En junio de 2014 fueron aplicados 2.500 kg ha-1 de cal agrícola. El primer año de experimentación que abarcó en setiembre de 2014 a junio de 2015 fueron sembrados soja y maíz de segunda, evaluadas respectivamente. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar y se aplicaron diferentes dosis de yeso agrícola de acuerdo a los tratamientos establecidos de 0, 100, 200, 400, 800 y 1.600 kg ha-1 en cada parcela (8 m x 8 m) con cinco repeticiones totalizando 30 unidades experimentales. El segundo año de experimentación que abarcó desde septiembre de 2015 a junio de 2016 fueron sembrados nuevamente soja y maíz de segunda asociado con Brachiaria reptans realizándose una reaplicación de yeso agrícola en las mismas dosis de cada tratamiento, solamente en la mitad de cada parcela (8 m x 4 m). Se utilizó un diseño experimental de arreglo factorial en parcelas subdivididas en fajas con dos factores. El factor A: dosis de yeso (0, 100, 200, 400,800 y 1.600 kg ha-1 ) y factor B: momento (aplicación y reaplicación), dispuestos en bloques con cinco repeticiones, constituyendo un total de 60 unidades experimentales. Las variables evaluadas en soja fueron: altura de la planta, número de inserción de vainas, número de vainas, número total de granos por planta. En maíz de segunda se evaluaron: altura de la planta, altura de inserción de la espiga, grosor del tallo, número de hojas, longitud de la espiga, diámetro de la espiga, número de hileras de la espiga. En cuanto a la masa de mil granos, peso hectolítrico, rendimiento de granos, nivel de S en granos y exportación de S en granos fueron determinados en ambos cultivos. Y en el suelo se determinó el nivel de S disponible a tres profundidades comprendidas por 0- 0,10 m; 0,10- 0,20 m y 0,20- 0,40 m. La aplicación y reaplicación de dosis de yeso agrícola no influyeron en el crecimiento y rendimiento de los cultivos. El nivel de S en el suelo aumentó significativamente por aplicación y reaplicación de las diferentes dosis de yeso en las tres profundidades. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 8 Agricultura | es |
dc.subject.other | CULTIVOS | es |
dc.subject.other | YESO AGRICOLA | es |
dc.subject.other | ZEA MAYS L. | es |
dc.subject.other | GLYCINE MAX L. | es |
dc.title | Yeso agrícola en sucesión de soja-maíz de segunda en sistema de siembra directa | es |
dc.type | other | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-130 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias agrícolas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Agrarias (PY) | es |
thesis.degree.level | Grado | es |
thesis.degree.name | Ingeniería Agronómica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado
La colección consta de las tesis de grado con perfil de investigación científica que son productos del instrumento "Proyectos de investigación y desarrollo" del Programa PROCIENCIA.