Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de compost a base de residuos de la industria azucarera con gallinaza y estiércol bovino
dc.contributor.advisor | Leguizamón Rojas, Carlos Andrés | |
dc.contributor.author | Bobadilla Galeano, Silvia | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T23:59:39Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T23:59:39Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4123 | |
dc.description.abstract | El uso de compost producido a base de residuos de industria azucarera y de la cría de animales es una alternativa para corregir la fertilidad del suelo, reciclar los nutrientes y minimizar procesos de contaminación por la deposición inadecuada de los mismos. El experimento tiene como objetivo evaluar dosis de compost a base de residuos de la industria azucarera como mejorador de las características químicas del suelo. El experimento tuvo un arreglo factorial, siendo los factores, tipos y dosis de compost. El compost fue a base de residuos de la industria azucarera con estiércol bovino (C EB) y con gallinaza (C-G), las dosis evaluadas de compost fueron 0; 2,11; 4,23; 6,34; 8,45; 10,56; 12,68 t ha-1 . El experimento se realizó en invernadero en la Facultad de Ciencias Agrarias utilizando macetas de 5 L con 7,1 kg de suelo. En los mismos fue sembrado trigo como planta indicadora, siendo dispuestos los tratamientos en bloques completos al azar. El experimento fue conducido por tres meses y el trigo por 60 días. Las mediciones en el trigo y en las propiedades químicas del suelo fueron sometidas a análisis de varianza. En las propiedades químicas del suelo el fosforo presento diferencia significativas con la aplicación de compost (C-G), a dosis de 12,68 t ha-1 alcanzó un máximo de 21,22 mg kg-1 ; el magnesio presento diferencia entre los tipos de compost siendo superior en el compost (C-G); las variables de Ca+2, Mg+2, K+ , conductividad eléctrica y pH no presentaron diferencias significativas. Las variables en la etapa vegetativa del trigo, altura de la planta, número de macollos, materia seca aérea y radicular presentaron diferencia significativa con la aplicación de dosis de C-EB y C-G. La materia seca área y radicular presentaron diferencias significativas para ambos compost, alcanzando un peso de 20,00 y 11,55g respectivamente con la aplicación de 8,45 t ha-1 de C-EB. En conclusión, los abonos orgánicos combinados con los residuos de la industria azucarera son una alternativa viable para la producción orgánica. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 8 Agricultura | es |
dc.subject.other | CULTIVOS | es |
dc.subject.other | COMPOSTAJE | es |
dc.subject.other | FERTILIDAD DEL SUELO | es |
dc.subject.other | EDAFOLOGIA | es |
dc.subject.other | AGRONOMIA | es |
dc.title | Evaluación de compost a base de residuos de la industria azucarera con gallinaza y estiércol bovino | es |
dc.type | other | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-130 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias agrícolas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Agrarias (PY) | es |
thesis.degree.level | Grado | es |
thesis.degree.name | Ingeniería Agronómica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado
La colección consta de las tesis de grado con perfil de investigación científica que son productos del instrumento "Proyectos de investigación y desarrollo" del Programa PROCIENCIA.