Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de red de pluviómetros en el área de Gran Asunción mediante método análisis de componentes principales
dc.contributor.advisor | Nogués Peña, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Aguilar, Eduardo José | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T00:04:46Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T00:04:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4129 | |
dc.description.abstract | s destinados a este. Este estudio busca el aumento de la eficiencia de una red de pluviómetros ubicada en la zona de Gran Asunción reduciendo la cantidad de pluviómetros mediante la utilización de análisis de componentes principales (PCA). Se analizaron los registros diarios de precipitaciones en el periodo de 2016 a 2017. Se utilizó el método de interpolación IDW para el rellenado de información faltante, obteniéndose un método de representar los patrones de lluvia para un mismo día. Se desarrollaron dos enfoques de selección de pluviómetros basados en PCA. El primer enfoque analizó la red de pluviómetros identificando los componentes que explican la mayor parte de la varianza del sistema completo. El primer enfoque dio como resultado un método capaz de reducir la red de 27 pluviómetros a una selección de 5. El segundo enfoque se basó en el análisis del primer componente principal y al uso de PCA reiteradamente en diversos subconjuntos creados por radios geográficos. El segundo enfoque dio como resultado un método capaz de clasificar a todos los pluviómetros con un sistema de puntajes y poseer una flexibilidad mayor al realizar la selección de pluviómetros. En ambos casos se realizaron evaluaciones de las selecciones comparándolos con el conjunto de pluviómetros totales y selecciones realizadas de forma aleatoria. El estudio presenta una metodología que resulta en información valiosa sobre los costos y beneficios de retener pluviómetros. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 8 Agricultura | es |
dc.subject.other | METEOROLOGIA | es |
dc.subject.other | DISTRIBUCION DE LLUVIAS | es |
dc.subject.other | PRECIPITACIONES | es |
dc.subject.other | PLUVIOMETROS | es |
dc.subject.other | INVERSE DISTANCE WEIGHTING (IDW) | es |
dc.title | Optimización de red de pluviómetros en el área de Gran Asunción mediante método análisis de componentes principales | es |
dc.type | other | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-189 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Paraguayo Alemana (PY) | es |
thesis.degree.level | Grado | es |
thesis.degree.name | Ingeniería Industrial | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado
La colección consta de las tesis de grado con perfil de investigación científica que son productos del instrumento "Proyectos de investigación y desarrollo" del Programa PROCIENCIA.