Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del potencial de desarrollo de iniciativas de biogás a nivel productivo en Paraguay
dc.contributor.advisor | Dos Santos, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Vargas, Hugo | |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T00:09:56Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T00:09:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4135 | |
dc.description.abstract | La investigación se baso en el estudio realizado en Honduras, el cuál nos permitió analizar el potencial de los sectores de caña de azúcar, ganado bovino, porcino, avícola y lácteos para la producción de biogás en el país, debido a que el Paraguay precisa de una matriz energética más diversificada para disminuir la dependencia que se tiene hacia las fuentes de energías no renovables. La metodología que se aplicó es de carácter descriptivo e investigativo, se escribió previamente una breve introducción del biogás como fuente de energía renovable, posteriormente se realizó los cálculos correspondientes de cada sector para estimar la producción mediante los efluentes con el fin de determinar el potencial del biogás que pueden ser generados a partir de estas. El Paraguay cuenta con un gran potencial para la producción de energías renovables, debido a que en gran medida la economía del país se basa en la agricultura y ganadería, solo es necesario una mayor apoyo del Gobierno, incentivando la implementación de nuevos tipos de energías limpias, beneficiando no sólo al país sino también al medio ambiente. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | ENERGIAS RENOVABLES | es |
dc.subject.other | INDUSTRIAS | es |
dc.subject.other | BIOGAS | es |
dc.title | Estudio del potencial de desarrollo de iniciativas de biogás a nivel productivo en Paraguay | es |
dc.type | other | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV15-949 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Paraguayo Alemana - Facultad de Ciencias Empresariales (PY) | es |
thesis.degree.level | Grado | es |
thesis.degree.name | Ingeniería Empresarial | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Grado
La colección consta de las tesis de grado con perfil de investigación científica que son productos del instrumento "Proyectos de investigación y desarrollo" del Programa PROCIENCIA.