Análisis de los perfiles de consumo eléctrico paraguayo utilizando Machine Learning
dc.contributor.author | Mlorales, Félix | |
dc.contributor.other | Universidad Americana (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T01:29:55Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T01:29:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4168 | |
dc.description.abstract | Presentación realizada en el marco del Proyecto PINV18-661: Análisis de la eficiencia energética en edificios no residenciales mediante técnicas metaheurísticas y de inteligencia artificial. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 5 Energía | es |
dc.subject.other | ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.subject.other | POLITICA ENERGETICA | es |
dc.subject.other | INFORMATICA | es |
dc.subject.other | BASE DE DATOS | es |
dc.subject.other | SISTEMA ELECTRICO PARAGUAYO | es |
dc.title | Análisis de los perfiles de consumo eléctrico paraguayo utilizando Machine Learning | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2020-10 | |
dc.conference.place | Virtual | es |
dc.conference.title | UACon 21 | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV18-661 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.