Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de transmisión y direccionalidad de contagio con datos genómicos, epidemiológicos, clínicos y demográficos para estimar carga de la Tuberculosis de las comunidades atribuibles a las prisiones.
dc.contributor.author | Estigarribia, Gladys Mercedes | |
dc.contributor.author | Aguirre, Sara | |
dc.contributor.other | Asociación de Funcionarios Docentes e Investigadores de la. Universidad Nacional de Caaguazú - AFUNCA (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T11:28:30Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T11:28:30Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4176 | |
dc.description.abstract | "El objetivo general del proyecto fue estimar la carga de tuberculosis (TB) en las comunidades que es atribuible a las cárceles a través de nuevos modelos para el análisis de transmisión y direccionalidad de contagio, con información que incorpora datos genómicos, epidemiológicos clínicos y sociodemográficos de cada caso de TB | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 7 Salud | es |
dc.subject.other | EPIDEMIOLOGIA | es |
dc.subject.other | TUBERCULOSIS | es |
dc.subject.other | SALUD PUBLICA | es |
dc.subject.other | PRIVACION DE LIBERTAD | es |
dc.title | Análisis de transmisión y direccionalidad de contagio con datos genómicos, epidemiológicos, clínicos y demográficos para estimar carga de la Tuberculosis de las comunidades atribuibles a las prisiones. | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2020-12-12 | |
dc.conference.place | Matto Grosso, BR | es |
dc.conference.title | XI Jornada em Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Doençasinfecciosas e Parasitárias. | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV18-717 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.