Mostrar el registro sencillo del ítem
Analysis and Application of Multispectral Image Processing Techniques Applied to Soybean Crops from Drones Vision System
dc.contributor.author | González, Evelio | |
dc.contributor.author | Núñez, Cristhian | |
dc.contributor.author | Salinas, José | |
dc.contributor.author | Rodas Benítez, Jorge Esteban | |
dc.contributor.author | Rodas, Mariela | |
dc.contributor.author | Paiva, Enrique | |
dc.contributor.author | Kali, Yasine | |
dc.contributor.author | Saad, Maarouf | |
dc.contributor.author | Lesme, Fernando Jose | |
dc.contributor.author | Lesme, José Luis | |
dc.contributor.author | González Segnana, Luis Roberto | |
dc.contributor.author | Maldonado, Belén | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Piñeiro, José | |
dc.contributor.other | Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (PY) | es |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería | es |
dc.date.accessioned | 2022-05-03T15:23:32Z | |
dc.date.available | 2022-05-03T15:23:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/4200 | |
dc.description.abstract | Presentación realizada en el marco Proyecto PINV18-765: Vehículos aéreos no tripulados en aplicaciones para la agricultura de precisión para el monitoreo de cultivos agrícolas. Cuyo objetivo general fue: el Estudio, investigación, análisis y validación experimental de, por un lado, avanzadas estrategias de control de vuelo de vehículos no tripulados (UAV) y, por otro, de algoritmos de procesamiento de imágenes obtenidas por el UAV, orientada al análisis de cultivos agrícolas enfocado al desarrollo del sector agropecuario. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.classification | 8 Agricultura | es |
dc.subject.other | AGRICULTURA | es |
dc.subject.other | ELECTRONICA | es |
dc.subject.other | VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS | es |
dc.title | Analysis and Application of Multispectral Image Processing Techniques Applied to Soybean Crops from Drones Vision System | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2021-07 | |
dc.conference.place | París, FR | es |
dc.conference.title | 18th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV18-765 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.