Mostrar el registro sencillo del ítem
Proteómica aplicada a especies forestales
dc.contributor.author | Díaz Lezcano, Maura Isabel | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Agrarias | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T01:38:38Z | |
dc.date.available | 2022-02-08T01:38:38Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2180 | |
dc.description.abstract | Los tejidos de reserva de las semillas acumulan grandes cantidades de proteínas de almacenamiento en forma de cuerpos proteicos. En este trabajo se analizaron extractos proteicos de la almendra de mblokaja mediante electroforesis monodimensional (1D) y bidimensional (2-D). Esta palma se destaca por su gran potencial para producir aceite de pulpa y almendra utilizable como biodiesel, así como también su importancia en la industria. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 13.4 I+D en relación con las Ciencias agrícolas | es |
dc.subject.other | MBOKAJA | es |
dc.subject.other | ELECTROFORESIS MONODIMENSIONAL | es |
dc.subject.other | ELECTROFORESIS BIDIMENSIONAL | es |
dc.subject.other | PROTEOMICA | es |
dc.title | Proteómica aplicada a especies forestales | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PVCT15-171 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias agrícolas | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Transferencia_de_conocimientos_MAURA%20DIAZ.pdf | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.