Mostrar el registro sencillo del ítem
Detección y caracterización de integrones en aislados de Escherichia coli portadores de betalactamasas de espectro extendido
dc.contributor.advisor | Guillén Fretes, Rosa María | |
dc.contributor.author | Martínez Pavetti, Ana María | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud | es |
dc.contributor.other | Universidad de Buenos Aires | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T12:25:57Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T12:25:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2226 | |
dc.description.abstract | Con el trabajo se logró los primeros resultados sobre integrones en cepas paraguayas, la obtención de cepas a emplear como controles positivos, el acceso a protocolos de trabajo y la interacción con investigadores renombrados de la región. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1301 I+D en relación con las Ciencias naturales | es |
dc.subject.other | ESCHERICHIA COLI | es |
dc.subject.other | BETALACTAMASAS | es |
dc.title | Detección y caracterización de integrones en aislados de Escherichia coli portadores de betalactamasas de espectro extendido | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PVCT15-35 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | BACTERIOLOGIA | es |
dc.subject.ocde | BACTERIAS | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias exactas y naturales | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/Transferencia_Ana_Pavetti.pdf | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.