Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación in vitro de 4 aislados de Trichoderma sp. para el control de Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid
dc.contributor.author | Samudio Oggero, Antonio | |
dc.contributor.author | Mongelós Franco, Jazmín Yerutí | |
dc.contributor.author | Areco Ayala, Lorena | |
dc.contributor.author | Nakayama, Héctor David | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas | es |
dc.contributor.other | Instituto Nacional de Ciencias Agrícola (CU) | es |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T15:11:02Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T15:11:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2244 | |
dc.description.abstract | El trabajo tiene los siguientes objetivos: - Evaluar 3 aislados nativos y 1 comercial de Trichoderma sp. para el control in vitro de M. phaseolina. - Determinar el crecimiento lineal, la velocidad media de crecimiento y el grado de sobreposición micelial. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 1304 I+D en relación con las Ciencias agrícolas | es |
dc.subject.other | MACROPHOMINA PHASEOLINA | es |
dc.subject.other | TRICHODERMA SP | es |
dc.subject.other | BOTANICA | es |
dc.title | Evaluación in vitro de 4 aislados de Trichoderma sp. para el control de Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2016 | |
dc.conference.place | Varadero, CU | es |
dc.conference.title | IV Convención Internacional Agrodesarrollo | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PVCT16-59 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | HONGOS | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias agrícolas | es |
dc.relation.url | https://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/PVCT16-59__Transferencia.pdf | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.