Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelling the thermodynamic equilibrium of struvite precipitation as an alternative to remove and recover P from nutrient rich wastewater
dc.contributor.author | Santiviago, Claudia Lorena María | |
dc.contributor.author | Borges, L. I. | |
dc.contributor.author | López, Iván | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Químicas | es |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T11:09:46Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T11:09:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2651 | |
dc.description.abstract | El tratamiento anaeróbico de desechos agroindustriales -como las aguas residuales de los mataderos- es una tecnología poderosa para eliminar la contenido orgánico. Sin embargo, el contenido de nutrientes de las aguas residuales tratadas o de la deshidratación digerida anaeróbicamente líquido permanece casi sin cambios. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | ESTRUVITA | es |
dc.subject.other | AGUA DULCE | es |
dc.subject.other | CONTAMINACION | es |
dc.subject.other | RECURSOS NATURALES | es |
dc.title | Modelling the thermodynamic equilibrium of struvite precipitation as an alternative to remove and recover P from nutrient rich wastewater | es |
dc.type | conference poster | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-392 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CONSERVACION DEL AGUA | es |
dc.subject.ocde | CONTAMINACION DEL AGUA | es |
dc.relation.url | https://datos.conacyt.gov.py/proyectos/pdf/105 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Afiches y pósters
La colección integra afiches y pósters relacionados con proyectos de investigación y programas de vinculación de científicos y tecnólogos apoyados por el Programa PROCIENCIA.