Mostrar el registro sencillo del ítem
Bioprospección de arthrospira platensis nativa del Chaco Paraguayo como propuesta alternativa para fines alimentarios.
dc.contributor.advisor | López Arias, Tomás | |
dc.contributor.author | Villalba Alderete, Clara Inés | |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T23:40:56Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T23:40:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2713 | |
dc.description.abstract | En el trabajo se estudia la posibilidad del aislamiento, el cultivo y la caracterización de Arthrospira platensis (Spirulina), con el objeto de determinar los procedimientos de bioprospección de cepas nativas del Chaco paraguayo como propuesta alternativa para fines alimentarios. Primeramente, se obtuvo la muestra a ser estudiada de la Laguna Yaragui, Colonia Lolita (Coordenadas UTM X: 241188,705 Y: 7439984,23), Loma Plata, Paraguay. Luego, se optimizaron las condiciones de aislamiento y la preparación de los módulos de cultivo, que fueron realizados en recipientes de plástico transparente. Las condiciones adecuadas fueron de fotoperiodo de 12 h luz y 12 h de oscuridad, temperaturas que oscilaron los 26 ºC, pH 10, medio de cultivo Schlösser modificado (PIV y CHU). Posteriormente se escalaron a un módulo de cultivo tipo acuario de interior, llegando hasta la capacidad de 50 litros. Finalmente, se realizó el procedimiento de cosecha, filtrado y secado. El producto obtenido fue sometido a la determinación de proteínas (58,6 g/100 g bs) y grasas totales (0,4 g/100 g bs) por el método de Kjdall y Twiselman, respectivamente. En el ensayo de toxicidad con Daphnia magna no se observaron mortalidad en las condiciones y concentraciones realizadas. Los resultados demostraron que las condiciones de aislamiento y cultivo fueron adecuadas, ya que se pudo replicar los procedimientos satisfactoriamente ajustándose a los recursos y materiales disponibles. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | UNI - FCyT | es |
dc.subject.classification | 1301 I+D en relación con las Ciencias naturales | es |
dc.subject.other | BIOPROSPECCION | es |
dc.subject.other | ALIMENTACION | es |
dc.subject.other | CHACO PARAGUAYO | es |
dc.title | Bioprospección de arthrospira platensis nativa del Chaco Paraguayo como propuesta alternativa para fines alimentarios. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA 13-54 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CIENCIAS NATURALES | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Itapúa - Facultad de Ciencias y Tecnología (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Biotecnología de Alimentos | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.