Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Segundo ... | 394 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo ... | 7 | 29 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Resultados_EQUILAB_2021.pdf | 114 |
| GLOSARIO-DE-TÉRMINOS-TÉCNICOS-EQUILAB-2021_0.pdf | 5 |
| Cuestionario_relevamiento_de_equipamientos_I_D_2016_CONACYT.pdf | 4 |
| glosario_terminos_tecnicos.pdf | 4 |
| Glosario_Terminos_Tecnicos_EQUILAB_2021.pdf | 4 |
| Resultados-EQUILAB-Paraguay.pdf | 4 |
| Formulario-EQUILAB-2021.pdf | 3 |
| GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS - EQUILAB 2021_0.pdf | 1 |
| Formulario EQUILAB 2021.pdf | 1 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 48 |
| China | 25 |
| Singapur | 19 |
| Alemania | 16 |
| Paraguay | 5 |
| Bangladesh | 4 |
| Brasil | 4 |
| Vietnam | 4 |
| España | 2 |
| India | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Singapore | 14 |
| Ashburn | 8 |
| Asunción | 4 |
| Beijing | 4 |
| Council Bluffs | 3 |
| Nanjing | 2 |
| Baghdad | 1 |
| Benimeli | 1 |
| Boynton Beach | 1 |
| Campina Grande | 1 |
