Mostrar el registro sencillo del ítem
Applying Transformation Templates to Diversify User Interfaces Generated by Model-Driven Engineering
dc.contributor.author | Aquino, Nathalie Marylin | |
dc.contributor.author | Cernuzzi, Luca Carlo | |
dc.contributor.author | Pastor, Oscar | |
dc.contributor.other | Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-06T17:26:36Z | |
dc.date.available | 2022-04-06T17:26:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2823 | |
dc.description.abstract | Model-driven engineering of user interfaces aims to manage the inherent complexity of the development of user interfaces and to decrease the effort needed to develop them. However, from the end-user perspective, user interfaces generated by model-driven engineering usually present usability problems and it is not always easy to customise them. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.classification | 6 Producción y tecnología industrial | es |
dc.subject.other | MODEL-DRIVEN ENGINEERING | es |
dc.subject.other | USER INTERFACE | es |
dc.subject.other | TRANSFORMATION TEMPLATES | es |
dc.subject.other | INFORMATICA | es |
dc.title | Applying Transformation Templates to Diversify User Interfaces Generated by Model-Driven Engineering | es |
dc.type | research article | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-056 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INFORMATICA | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.