Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de tenores de carbono orgánico en diferentes sistemas de pastoreo, estancia Parceriza Paraguarí
dc.contributor.author | Rolón Paredes, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Agrarias | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T17:07:14Z | |
dc.date.available | 2022-04-07T17:07:14Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/2866 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo evaluar los tenores de carbono orgánico en pastura natural e implantada, de zonas altas, medias y bajas y como hipótesis se plantea encontrar diferencias en las diferentes zonas y sistemas de pastoreo. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | SISTEMA DE PASTOREO | es |
dc.subject.other | CICLO DEL CARBONO | es |
dc.subject.other | PRADERAS NATURALES DEL PARAGUAY | es |
dc.subject.other | SERVICIOS ECOSISTEMICOS | es |
dc.subject.other | PASTIZALES | es |
dc.title | Evaluación de tenores de carbono orgánico en diferentes sistemas de pastoreo, estancia Parceriza Paraguarí | es |
dc.type | technical documentation | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-138 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Informes de investigación
La colección abarca informes y resúmenes de investigación elaborados en el marco de los proyectos de investigación científica promovidos por el Programa PROCIENCIA.