Mostrar el registro sencillo del ítem
Segmentación de melanoma basado en métodos de binarización.
dc.contributor.advisor | Legal Ayala, Horacio Andrés | |
dc.contributor.author | Machado, Nery Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T18:05:00Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T18:05:00Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3075 | |
dc.description.abstract | El Melanoma es un tipo de cáncer de piel agresivo, responsable de la mayoría de las muertes de pacientes con diagnóstico de cáncer de piel. La detección y el tratamiento temprano son fundamentales para dar lugar a mejores tasas de supervivencia de los pacientes con este diagnóstico. Este trabajo presenta un enfoque de segmentación de melanoma que tiene como objetivo la comparación de diferentes métodos de binarización para la segmentación de la Región de Interés del melanoma. La propuesta toma una imagen a color y pasa por las siguientes fases durante el procesamiento: filtrado lexicográfico; conversión en escala de grises; binarización; filtrado binario y filtrado de ruidos, hasta obtener el borde libre de ruido del tumor mostrado en la imagen, la cual permite obtener un melanoma segmentado. En este trabajo se muestra una comparación de diferentes método de binarización resultando con mejores resultados los algoritmos de la Máxima Entropía, Entropía de Renyi y Yen al obtener mejores resultados en las métricas de precisión, exactitud, tasa de error y tasa negativa. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FP-UNA | es |
dc.subject.classification | 1303 I+D en relación con las Ciencias médicas | es |
dc.subject.other | SEGMENTACION DE MELANOMA | es |
dc.subject.other | METODOS DE BINARIZACION | es |
dc.subject.other | MELANOMA | es |
dc.subject.other | BIOINFORMATICA | es |
dc.subject.other | ALGORITMOS | es |
dc.subject.other | CANCER | es |
dc.title | Segmentación de melanoma basado en métodos de binarización. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | TES-BN-009 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION; CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría y Doctorado en Informática y Computación | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.