Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo del software de procesamiento y reconstrucción de imágenes a partir de señales digitales de dispositivos de carga acoplada por medio de doble muestreo
dc.contributor.advisor | Molina Insfrán, Jorge Andrés | |
dc.contributor.author | Chávez Blanco, Claudio Ródrigo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T00:08:59Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T00:08:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3119 | |
dc.description.abstract | Desde su creación, los dispositivos de acoplamiento de carga o Charge Coupled Devices (CCD) se han usado en la detección de imágenes tanto para aplicaciones comerciales, como también para observaciones astronómicas. Desde los años 80, todos -o casi todos los telescopios alrededor del mundo utilizan estos detectores en su plano focal a fin de obtener las imágenes de forma digital debido a sus ventajas en términos de eficiencia cuántica, formato, y sobre todo bajo nivel de ruido electrónico. Actualmente, con el desarrollo de la tecnología CMOS, los CDs están perdiendo su atractivo para aplicaciones comerciales, aunque todavía son sensores de vanguardia para imágenes astronómicas debido a su tamaño, eficiencia y bajo nivel de ruido. A pesar de esto, todavía existen avances significativos en el desarrollo de la tecnología de CCD, lo que permite que cada ano los científicos e ingenieros encuentren aplicaciones, como por ejemplo, en la instrumentación necesaria para las nuevas generaciones de grandes telescopios. En ese contexto, y usando como ejemplo, para el estudio de las imágenes detectadas por el telescopio del experimento Dark Energy Survey (DES) en el cerro Tololo en Chile, se desarrollaron detectores mas gruesos, permitiendo que sean más voluminosos y con mayor masa. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FIUNA | es |
dc.subject.classification | 1302 I+D en relación con la Ingeniería | es |
dc.subject.other | SOFTWARE DE PROCESAMIENTO | es |
dc.subject.other | RECONSTRUCCION DE IMAGENES | es |
dc.subject.other | ELECTRONICA | es |
dc.subject.other | INFORMATICA | es |
dc.title | Desarrollo del software de procesamiento y reconstrucción de imágenes a partir de señales digitales de dispositivos de carga acoplada por medio de doble muestreo | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA 31-20 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION; CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ingeniería Electrónica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.