Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio sobre el bienestar social de los distritos del departamento central como factor del desarrollo local sostenible en Paraguay. Año 2019.
dc.contributor.advisor | Vazquez Barquero, Antonio | |
dc.contributor.author | Flores Yudis, Johana Lorena | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T19:20:48Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T19:20:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3158 | |
dc.description.abstract | El desarrollo local sostenible se ha convertido en el objetivo de muchos países para lograr la calidad de vida de los pobladores de acuerdo a su aspecto multidimensional. El bienestar social es un conjunto de componentes económicos, sociales y ambientales que sirven para expresar la calidad de vida a través de factores concretos. El trabajo presenta una estrategia de medición del bienestar social de los distritos del departamento Central a través del indicador sintético DP2 expresando la medición a través de disparidades territoriales y datos atemporales. La investigación demuestra la relación del cálculo del bienestar social con los indicadores propuestos para el desarrollo sostenible en Paraguay. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FACEN-UNA | es |
dc.subject.classification | 11 Sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos | es |
dc.subject.other | BIENESTAR SOCIAL | es |
dc.subject.other | DESARROLLO SUSTENTABLE | es |
dc.subject.other | DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE | es |
dc.subject.other | GOBERNANZA | es |
dc.title | Estudio sobre el bienestar social de los distritos del departamento central como factor del desarrollo local sostenible en Paraguay. Año 2019. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BENA04-87 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CIENCIAS SOCIALES | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.