Mostrar el registro sencillo del ítem
La influencia de la actitud docente sobre la motivación hacia las Matemáticas de estudiantes del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica en cuatro colegios de Itapúa. Año 2017
dc.contributor.advisor | Agüero de Talavera, Yilda | |
dc.contributor.author | Ayala Benítez, Félix Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T19:49:17Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T19:49:17Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3162 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se propone analizar la relación entre la actitud de los docentes de Matemática hacia la enseñanza de la asignatura, expresada dicha actitud en sus tres dimensiones; afectiva, cognitiva y reactiva; y la motivación de los estudiantes hacia el estudio de la misma; observada a través de la presencia de los factores: nivel de compromiso de los estudiantes hacia el estudio de la asignatura y nivel de ansiedad ante los errores al resolver los problemas y ejercicios matemáticos. Se ha adoptado un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de alcance correlacional y de corte transversal. La población de estudio se limitó a los docentes de Matemáticas de las cuatro instituciones seleccionadas y sus alumnos del Tercer Ciclo de la EEB. Para recolectar los datos se aplicó un cuestionario semiestructurado a los docentes seleccionados y una escala de actitud a los mismos docentes y sus alumnos. Los instrumentos utilizados fueron sometidos a pruebas de validez y confiabilidad. Se procedió al cálculo de la correlación de las variables utilizando el coeficiente de correlación de Pearson entre la Actitud de los Docentes y las variables observadas en los estudiantes, arrojando los resultados entre el nivel de compromiso y ansiedad de los alumnos, indican que existe una moderada correlación entre los mismos, por lo que se puede concluir que la actitud de los docentes hacia la enseñanza de la Matemática en el Tercer Ciclo de la EEB tiene influencia en la motivación para el estudio de la Matemática por parte de los estudiantes de este nivel educativo. Se recomienda replicar el estudio con un número mayor de docentes y estudiantes, mediante diseños experimentales que incluyan programas de fortalecimiento de las actitudes de los docentes de matemáticas y midan sus efectos sobre la motivación de sus alumnos hacia dicha asignatura. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCET - UNC | es |
dc.subject.classification | 9 Educación | es |
dc.subject.other | MATEMATICAS | es |
dc.subject.other | DIDACTICA | es |
dc.subject.other | PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | es |
dc.subject.other | EDUCACION SECUNDARIA | es |
dc.title | La influencia de la actitud docente sobre la motivación hacia las Matemáticas de estudiantes del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica en cuatro colegios de Itapúa. Año 2017 | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA29 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CIENCIAS DE LA EDUCACION | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Concepción - Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Didáctica de las Ciencias - Mención Matemática / Física / Química | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.