Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de las condiciones de cultivo para la producción de una poliglacturonasa microbiana y su aplicación en procesos de interés regional
dc.contributor.advisor | Martos, María Alicia | |
dc.contributor.author | Mieres de Giménez, Alicia Adela | |
dc.date.accessioned | 2022-04-23T20:19:06Z | |
dc.date.available | 2022-04-23T20:19:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3169 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de tesis fue evaluar el efecto de las condiciones de cultivo sobre la producción de la enzima poligalacturonasa por Wickerhamomyces anomalus, mediante la aplicación de diseños experimentales, a fin de encontrar las condiciones óptimas de producción de la enzima. Los cultivos se realizaron en frascos Erlenemyer, durante 16 h, en un medio compuesto por glucosa, pectina de citrus, urea, sales y vitaminas. Las fermentaciones se realizaron variando las condiciones de cultivo (temperatura, pH y agitación). Se aplicó inicialmente un diseño factorial 23 y posteriormente se optimizaron las condiciones de cultivo mediante la metodología de superficie de respuesta. Se estudió la cinética de crecimiento y producción de la enzima en un biorreactor de laboratorio. Se determinó actividad PG, biomasa y glucosa residual en el transcurso del proceso fermentativo. El extracto enzimático concentrado se utilizó para macerar tejidos vegetales de morrón. El pH y la temperatura influyeron significativamente en la producción de la enzima PG por W. anomalus, mientras que la influencia de la velocidad de agitación fue no significativa. El pH influyó de manera positiva, mientras que la temperatura lo hizo de manera negativa. Los mayores títulos se obtuvieron a 30°C y pH de 5,7; con un valor máximo de producción de la enzima de 30,83 UE/mL. Durante el cultivo de W. anomauls a escala biorreactor, el microorganismo creció en fase exponencial hasta las 10 h de cultivo. La biomasa total producida fue de 3,03 ± 0,905 gx/L, obteniéndose un rendimiento (Yx/s) de 0,303 gx/gs en base a glucosa. La velocidad específica máxima de crecimiento (µm) fue de 0,12 h-1. La síntesis de PGasa estuvo asociada al crecimiento, alcanzando un valor máximo de producción (30,52 UE/mL) al finalizar la fase exponencial. El pH se mantuvo prácticamente constante en el transcurso del proceso fermentativo. El extracto enzimático de W. anomalus, fue capaz de macerar tejidos de morrón. Se observó ablandamiento del tejido y células simples liberadas, sin evidenciarse ruptura celular. Fue posible optimizar las condiciones de cultivo para la producción de PGasa por W. anomalus, obteniendo extractos enzimáticos con elevada actividad, el cual fue capaz de macerar tejidos vegetales de morrón, un proceso biotecnológico de interés en tecnología de los alimentos. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCT-UNI | es |
dc.subject.classification | 8 Agricultura | es |
dc.subject.other | INDUSTRIAS AGRICOLAS | es |
dc.subject.other | QUIMICA ORGANICA | es |
dc.subject.other | CULTIVOS | es |
dc.subject.other | AGRONOMIA | es |
dc.title | Optimización de las condiciones de cultivo para la producción de una poliglacturonasa microbiana y su aplicación en procesos de interés regional | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA13-68 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION AGRICOLA | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Itapúa - Facultad de Ciencias y Tecnología (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Biotecnología de los Alimentos | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.