Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un convertidor matricial multi-modular basdo en dispositivos SIC-MOSFETs para aplicaciones en generación distribuida.
dc.contributor.advisor | Toledo Gallardo, Sergio Ramón | |
dc.contributor.author | Maqueda Acuna, Edgar Marcial | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T01:04:14Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T01:04:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3238 | |
dc.description.abstract | La generación distribuida representa la integración de las energías renovables en el sistema de suministro eléctrico. En la actualidad, el inter ´ es por la generación distribuida va en aumento, justificado principalmente por la necesidad de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los costos y perdidas de transmisión y distribución. Además, los recursos renovables como el viento y el sol son limpios e ilimitados. Los convertidores electrónicos de potencia conectados a los sistemas de interconexión energética son ampliamente utilizados como interfaz de red para interconectar varias fuentes de energías renovables bajo el concepto de la generación distribuida. En este sentido, los con convertidores matriciales constituyen una tecnología emergente para interconectar sistemas de generación de energía a la red de distribución. El convertidor matricial es un convertidor de potencia electrónico, el cual transforma la energía AC-AC directamente mediante un arreglo de interruptores bidireccionales, sustituyendo el tradicional método de conversión AC-AC con etapa de rectificación, elementos de almacenamiento intermedios e inversión. Las atractivas características que ofrece la topología del convertidor matricial como capacidad regenerativa, peso ligero, mayor tiempo de vida, capacidad para operar con factor de potencia unitario con señales de salida de amplitud y frecuencia variable, hacen de este convertidor ideal para su aplicación en el área de la generación distribuida proveniente de fuentes renovables. Esta Tesis de Maestría presenta el diseño y la implementación de un convertidor matricial trifásico utilizando módulos de interruptores bidireccionales basados en semiconductores de potencia de carburo de silicio (SiC) MOSFETs. El objetivo de esta Tesis es diseñar, construir y evaluar experimentalmente el desempeño en un esquema modular de un convertidor matricial basado en tecnología SiC-MOSFET para su aplicación en generación distribuida proveniente de fuentes renovables. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FIUNA | es |
dc.subject.classification | 5 Energía | es |
dc.subject.other | CONVERTIDOR MATRICIAL MULTI-MODULAR | es |
dc.subject.other | DISPOSITIVOS SIC-MOSFETS | es |
dc.subject.other | APLICACIONES EN GENERACION DISTRIBUIDA | es |
dc.subject.other | ELECTRONICA | es |
dc.subject.other | ENERGIAS RENOVABLES | es |
dc.title | Diseño e implementación de un convertidor matricial multi-modular basdo en dispositivos SIC-MOSFETs para aplicaciones en generación distribuida. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BECA31 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INGENIERIA INDUSTRIAL; EQUIPO INDUSTRIAL | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Ingeniera Electrónica | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.