Mostrar el registro sencillo del ítem
Groundwater modeling based on scarce data: the case of Patiño Aquifer in Paraguay
dc.contributor.author | Rojas, Veronica | |
dc.contributor.author | Nogués Peña, Juan Pablo | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica | es |
dc.contributor.other | Universidad Paraguayo Alemana (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T02:07:46Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T02:07:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3271 | |
dc.description.abstract | This study aims to contribute to the understanding of the groundwater flow dynamics and to obtain a robust base line for further transient state simulations, studying different conditions in terms of aquifer boundaries, and taking into consideration the trend of very low variability observed for water levels between 2007 and 2015. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | AGUA DULCE | es |
dc.subject.other | PROTECCION DEL AGUA | es |
dc.subject.other | CONTAMINACION DEL AGUA | es |
dc.subject.other | ACUIFERO PATIÑO | es |
dc.title | Groundwater modeling based on scarce data: the case of Patiño Aquifer in Paraguay | es |
dc.type | conference poster | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-190 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Afiches y pósters
La colección integra afiches y pósters relacionados con proyectos de investigación y programas de vinculación de científicos y tecnólogos apoyados por el Programa PROCIENCIA.