Mostrar el registro sencillo del ítem
Analysis of Power Systems Expansion Processes based on System Dynamics - State-of-the-Art
dc.contributor.author | Blanco Bogado, Gerardo Alejandro | |
dc.contributor.author | Fernández Balbuena, Félix Fernando | |
dc.contributor.author | Ríos Festner, Daniel Alberto | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T04:06:56Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T04:06:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3330 | |
dc.description.abstract | "La evolucion hacia la liberalización de los mercados electricos ha supuesto un cambio de paradigma en el ambito de la toma de decisiones inherente a la expansión de los sistemas de potencia. Esto se debe principalmente a la participacion en dichos procesos de diversos agentes autonomos que no siempre actúan de manera coordinada. Atendiendo a esto, el uso de enfoques de simulacion resulta de gran utilidad para analizar el comportamiento e interaccion de los participantes dentro del mercado. Este trabajo se encuentra enfocado en realizar una revision del estado del arte sobre la aplicacion de la teorıa de Dinamica de Sistemas (DS) para replicar la dinamica a largo plazo de inversiones en infraestructura electrica en sistemas de potencia. En este sentido, se ha encontrado que DS ha sido empleado extensamente tanto para evaluar la expansion del parque generador, así como el impacto de inversiones en la red de transmision, requeridas para interconectar distintos mercados electricos. Sin embargo, no se han encontrado antecedentes de la aplicacion de DS para evaluar la dinamica de la interacción entre decisiones de inversion en generación y transmision. En este contexto, el principal aporte del trabajo consiste en proponer delineamientos basicos para analizar la interacción de inversiones emprendidas por agentes de generacion y transmision de un mercado el eléctrico competitivo mediante el enfoque de DS. Finalmente, dicho modelo buscara ser una herramienta para delinear políticas que incentiven la coordinacion y cooperación entre los agentes autónomos del mercado electrico." | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 5 Energía | es |
dc.subject.other | PLANIFICACIÓN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN | es |
dc.subject.other | PLANIFICACIÓN DE EXPANSIÓN DE TRANSMISIÓN | es |
dc.subject.other | REGULACIÓN DE TRANSMISIÓN | es |
dc.subject.other | MODELADO DE MERCADOS ELÉCTRICOS | es |
dc.subject.other | DINÁMICA DE SISTEMAS | es |
dc.subject.other | ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.title | Analysis of Power Systems Expansion Processes based on System Dynamics - State-of-the-Art | es |
dc.type | research article | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-271 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.