Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de Interacciones entre Procesos de Expansión de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica con Dinámica de Sistemas
dc.contributor.author | Blanco Bogado, Gerardo Alejandro | |
dc.contributor.author | Fernández Balbuena, Félix Fernando | |
dc.contributor.author | Ríos, Daniel | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T04:07:51Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T04:07:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3331 | |
dc.description.abstract | La reestructuración de los mercados eléctricos ha supuesto un cambio de paradigma en el ámbito de la toma de decisiones inherente a la expansión de los sistemas de potencia. Principalmente, esto se debe a la inclusión en dichos procesos de diversos agentes autónomos, quienes no siempre actúan de manera coordinada. Atendiendo a esto, el uso de enfoques de simulación resulta de gran utilidad para analizar el comportamiento e interacción de los participantes dentro del mercado. Este trabajo se encuentra enfocado en presentar una revisión del estado del arte sobre la aplicación de la teoría de Dinámica de Sistemas (DS) para replicar la dinámica a largo plazo de inversiones en infraestructura eléctrica en sistemas de potencia. En este sentido, se ha encontrado que DS ha sido empleado extensamente tanto para evaluar la expansión del parque generador, así como el impacto de inversiones en la red de transmisión, requeridas para interconectar distintos mercados eléctricos. Sin embargo, no se han encontrado antecedentes de la aplicación de DS para evaluar la dinámica de la interacción entre decisiones de inversión en generación y transmisión. En este contexto, el principal aporte del trabajo consiste en proponer delineamientos básicos para analizar la interacción de inversiones emprendidas por agentes de generación y transmisión de un mercado eléctrico competitivo, mediante el enfoque de DS. Finalmente, dicho modelo buscará ser una herramienta para delinear políticas que incentiven la coordinación y cooperación entre agentes autónomos del mercado eléctrico. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 5 Energía | es |
dc.subject.other | PLANIFICACIÓN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN | es |
dc.subject.other | PLANIFICACIÓN DE EXPANSIÓN DE TRANSMISIÓN | es |
dc.subject.other | REGULACIÓN DE TRANSMISIÓN | es |
dc.subject.other | MODELADO DE MERCADOS ELÉCTRICOS | es |
dc.subject.other | DINÁMICA DE SISTEMAS | es |
dc.subject.other | ENERGIA ELECTRICA | es |
dc.title | Análisis de Interacciones entre Procesos de Expansión de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica con Dinámica de Sistemas | es |
dc.type | research article | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-271 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.