Dosimetría biológica basada en los test del cometa y micronúcleos de pacientes expuestos a iodoterapia en tratamientos con medicina nuclear.
| dc.contributor.author | Gómez Grance, Fredy Julián | |
| dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | es |
| dc.date.accessioned | 2022-04-24T17:29:33Z | |
| dc.date.available | 2022-04-24T17:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3414 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue estimar mediante el monitoreo biológico, las dosis de radiación impartidas a los pacientes tratados con iodo radiactivo en un centro de Medicina Nuclear. | es |
| dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.subject.classification | 7 Salud | es |
| dc.subject.other | RADIOTERAPIA | es |
| dc.subject.other | DOSIMETRIA BIOLOGICA | es |
| dc.subject.other | MEDICINA NUCLEAR | es |
| dc.subject.other | TECNICA DE MICRO-NUCLEOS | es |
| dc.subject.other | TECNICA DEL COMETA | es |
| dc.title | Dosimetría biológica basada en los test del cometa y micronúcleos de pacientes expuestos a iodoterapia en tratamientos con medicina nuclear. | es |
| dc.type | conference presentation | es |
| dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
| dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-047 | es |
| dc.rights.accessRights | open access | es |
| dc.subject.ocde | RADIACION IONIZANTE | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.
