Mostrar el registro sencillo del ítem
Polución sonora en los barrios urbanos de Encarnación: percepción Ciudadana
dc.contributor.author | Pacheco Figueredo, Viviana Marilyn | |
dc.contributor.author | Servín Nasich, María Rosa | |
dc.contributor.author | Servín Santa Cruz, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Velázquez Hauron, Edith Jacqueline | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Itapúa | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T19:03:50Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T19:03:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3487 | |
dc.description.abstract | En Encarnación, los niveles de ruidos molestos son percibidos por la población de los barrios urbanos como aceptables. Los efectos y las molestias producidas por los ruidos molestos percibidos como intolerables afectan a alrededor del 10 % de los vecinos. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | POLUCION SONORA | es |
dc.subject.other | RUIDOS MOLESTOS | es |
dc.subject.other | PERCEPCION PUBLICA | es |
dc.subject.other | GESTION AMBIENTAL | es |
dc.title | Polución sonora en los barrios urbanos de Encarnación: percepción Ciudadana | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2018-09-06 | |
dc.conference.place | Encarnación, PY | es |
dc.conference.title | I Congreso universitario en Ciencia, Cultura y Sociedad | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-240 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CONTAMINACION | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.