Mostrar el registro sencillo del ítem
Inundaciones pluviales urbanas en Encarnación
dc.contributor.author | Servín Nasich, María Rosa | |
dc.contributor.author | Pacheco Figueredo, Viviana Marilyn | |
dc.contributor.author | Santa Cruz, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Velázquez Hauron, Edith Jacqueline | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Itapúa | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T19:34:20Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T19:34:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3503 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue Analizar las características de las inundaciones urbanas de origen pluvial en la ciudad de Encarnación, | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 11 Sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos | es |
dc.subject.other | INUNDACIONES PLUVIALES | es |
dc.subject.other | DESARROLLO URBANO | es |
dc.subject.other | DESAGÜE PLUVIAL | es |
dc.title | Inundaciones pluviales urbanas en Encarnación | es |
dc.type | conference presentation | es |
dc.conference.date | 2018-09 | |
dc.conference.place | Coronel Oviedo, PY | es |
dc.conference.title | I Congreso Científico “Investigación científica para el desarrollo territorial sustentable” | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | 14-INV-240 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Presentaciones expositivas
La colección consta de presentaciones expositivas realizadas para la divulgación de actividades científicas y tecnológicas respaldadas por el Programa PROCIENCIA.