Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategia de reducción de riesgos de desastres en asentamientos urbanos basada en los servicios ecosistémicos como alternativa de adaptación al cambio climático. Estudio de caso: Asentamiento Ára Poty 1, 2 y Ko’e Pyahu. Barrio San Isidro, Lambaré.
dc.contributor.advisor | Melián, María Gloria | |
dc.contributor.author | Guerrero Sotelo, Alberto Ramón | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T23:33:55Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T23:33:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3531 | |
dc.description.abstract | “Todas las personas del mundo dependen por completo de los ecosistemas de la Tierra y de los servicios que éstos proporcionan, como los alimentos, el agua, la gestión de las enfermedades, la regulación del clima, la satisfacción espiritual y el placer estético” (Walter V. Reid. 2007). Considerando lo anterior, supone un párrafo contundente, con un compromiso y una responsabilidad de las personas de mantener y preservar el bienestar de quien es su mayor proveedor de recursos esenciales para su continuidad en el planeta, y es así mismo que resulta llamativo leer artículos que hablen sobre el número de deforestación en la República del Paraguay, en el período del 2000 al 2015 asciende a 332.000 ha al año aproximadamente; que en términos de emisiones brutas implican 58 millones de toneladas de CO2 eq (dióxido de carbono equivalente) al año (Programa Nacional Conjunto [PNC ONU REDD+], 2016a). Si bien, esta cifra de deforestación ha disminuido, de acuerdo a resultados del Segundo Informe Bienal de Actualización sobre Cambio Climático (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018). Estos cambios y afecciones son solo algunas de las manifestaciones de la expansión humana dentro de un ecosistema, y se han sostenido durante los últimos 50 años, transformando de manera rápida y con una capacidad de expansión nunca antes observada, lo que resulta interesante y fascinante de esto es que aún quedan mecanismos de mitigación, adaptación y recuperación para los servicios que proveen los ecosistemas; que para ser aplicados necesitan la participación e intervención de la comunidad, y sobre todo una asignación de valores instrumentales o económicos a partir de la demanda o el disfrute. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCT-UCA | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | ASENTACIONES URBANOS | es |
dc.subject.other | SERVICIOS ECOSISTEMICOS | es |
dc.subject.other | CAMBIO CLIMATICO | es |
dc.subject.other | CLIMATOLOGIA | es |
dc.subject.other | METEOROLOGIA | es |
dc.title | Estrategia de reducción de riesgos de desastres en asentamientos urbanos basada en los servicios ecosistémicos como alternativa de adaptación al cambio climático. Estudio de caso: Asentamiento Ára Poty 1, 2 y Ko’e Pyahu. Barrio San Isidro, Lambaré. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC09-101 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | CIENCIAS NATURALES | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Exactas y Naturales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” - Facultad de Ciencias y Tecnología (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Gestión de Riesgo de Desastre y Adaptación al Cambio Climático | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.