Mostrar el registro sencillo del ítem
La educación ambiental en las instituciones educativas del municipio de Villa Hayes para la reducción de la generación de residuos sólidos urbanos
dc.contributor.advisor | Oxilia Dávalos, Victorio Enrique | |
dc.contributor.author | Miyazaki Shimosoeda, Cedoric Masayuki | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T23:34:02Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T23:34:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3532 | |
dc.description.abstract | La presente investigación describe y analiza las representaciones sociales de la Educación Ambiental desde la perspectiva de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en tres Instituciones Educativas, correspondientes a la Educación Escolar Básica y a la Educación Media del Sistema Educativo Nacional del Municipio de Villa Hayes. Con base en el análisis proponen estrategias de Educación Ambiental orientadas a la reducción de la generación de Residuos Sólidos Urbanos. Se ha utilizado una investigación con enfoque cualitativo, además del tipo exploratorio y descriptivo. Como instrumento de recolección de datos, se han aplicado las técnicas de entrevistas personales semiestructuradas basado en un cuestionario a los estudiantes, docentes y personal de limpieza de las Instituciones Educativas seleccionadas y al Jefe de Planificación de la Municipalidad, además, de una revisión documental con los directores de las Instituciones. Se pudo verificar que la Educación Ambiental, desde la perspectiva de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, está muy limitada al conocimiento y la iniciativa de los docentes. De modo similar, se pudo constatar la importancia que le dan los estudiantes a las actividades de Educación Ambiental que les inculcan los docentes. Por otra parte, se logró identificar que los docentes tienen altos niveles de actitudes ambientales, pero existe una necesidad de fortalecer la competencia en la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, mejorar la misma es vital para evitar barreras en el momento de formular y transmitir los conocimientos a los estudiantes. Finalmente, se observó la necesidad de ajustar sus acciones con base en los problemas ambientales del territorio y que permita a los estudiantes formar parte de la problemática, que los motiven y desarrollen sus capacidades ambientales. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FACEN-UNA | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | EDUCACION AMBIENTAL | es |
dc.subject.other | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | es |
dc.subject.other | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) | es |
dc.subject.other | GESTION AMBIENTAL | es |
dc.title | La educación ambiental en las instituciones educativas del municipio de Villa Hayes para la reducción de la generación de residuos sólidos urbanos | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BENA04-38 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION; CIENCIA | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría en Desarrollo Local Sostenible | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.