Mostrar el registro sencillo del ítem
Tecnologías para filtración de agua con materiales nacionales aplicables a comunidades con dificultades de acceso al agua segura.
dc.contributor.advisor | Ríos, Luis Silvio | |
dc.contributor.author | Benítez Martínez, Francisca Mburucuyá | |
dc.date.accessioned | 2022-04-24T23:34:19Z | |
dc.date.available | 2022-04-24T23:34:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3534 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se basó en la problemática local de la dificultad de acceso al agua segura, situación que propicia la aparición de varias enfermedades principalmente relacionadas con el desarrollo infantil. El objetivo general que guió la investigación fue “Analizar posibles tecnologías para filtración de agua empleando materiales nacionales aplicables a comunidades con dificultades de acceso al agua segura y cuya confección responda a los principios de sostenibilidad”, con los objetivos específicos de (1) Identificar tecnologías para filtración de agua a partir de materiales nacionales. (2) Caracterizar los materiales filtrantes usuales y aquellos a estudiar. (3) Evaluar posibilidades de optimización de tratamientos con materiales caracterizados teniendo en cuenta principios de sostenibilidad. Para alcanzar los objetivos se realizó una investigación teórica en busca de características de materiales y de unidades de producción, para la caracterización más puntual se realizaron ensayos en los talleres de producción de filtros cerámicos en el Chaco Central y en los talleres de capacitación de cerámica artesanal de Itá, así también se visitó la planta de producción de carbón activado de carozo de coco ubicada en la ciudad de Yaguaron. Con los datos obtenidos en las experiencias se realizaron pruebas para combinar algunas tecnologías ya comercializadas pero fortaleciendo aun mas sus procesos desde origen para responder con mayor exactitud a los fundamentos el desarrollo sostenible. Los prototipos generados fueron sometidos a pruebas de velocidad de exudación con tres repeticiones para determinar caudales promedios y a pruebas de retención microbiana filtrando agua con alta carga microbiana obteniendo resultados de referencia alentadores llegando a la retención total de coliformes fecales en uno de los prototipos y de E. coli en dos de los mismos, pero requiriendo a futuro aún más repeticiones para aumentar la confiabilidad. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FP-UA | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | TECNOLOGIA | es |
dc.subject.other | FILTRACION DE AGUA | es |
dc.subject.other | ACCESO A AGUA | es |
dc.subject.other | INDUSTRIAS | es |
dc.title | Tecnologías para filtración de agua con materiales nacionales aplicables a comunidades con dificultades de acceso al agua segura. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BNAC07-11 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | RECURSOS NATURALES | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Americana - Facultad de Postgrado (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Investigación del Hábitat y la Vivienda Sustentables | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.