Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción de maíz - soja y alteraciones de parámetros químicos del suelo por aplicación de yeso con cal agrícola.
dc.contributor.advisor | Fatecha Fois, Diego Augusto | |
dc.contributor.author | Duarte Monzón, Alder Delosantos | |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T02:12:13Z | |
dc.date.available | 2022-04-25T02:12:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3551 | |
dc.description.abstract | La agricultura mecanizada es uno de los principales rubros que impulsa la economía de Paraguay. La región Oriental se caracteriza por presentar predomino de suelos con altos niveles de acidez, que limitan el desarrollo de las plantas, propiciando una baja productividad, que pueden ser corregidos con el uso de cal agrícola combinado con yeso agrícola neutralizando la acidez, reduciendo elementos tóxicos y proporcionando calcio, magnesio y azufre al suelo, inclusive hasta camadas subsuperficiales. El objetivo de esta investigación es evaluar la producción de maíz-soja en sucesión y las alteraciones de algunos parámetros químicos del suelo, por aplicación de yeso y cal agrícola. El experimento se realizó en Villa del Rosario, Departamento San Pedro. El diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar, dispuestos en parcelas divididas, en cuatro bloques. El factor A correspondió a la cal agrícola, con y sin aplicación (0 y 2.000 kg ha-1), el factor B a las dosis de yeso agrícola (0, 150, 300, 450 y 600 kg ha-1). Cada unidad experimental tuvo una dimensión de 6 m de largo por 6 m de ancho (36 m2), siendo el total del área utilizada de 1.440 m2. Fue sembrado maíz en marzo de 2018 y soja en noviembre de 2018. Después de la cosecha de los cultivos fueron colectadas las muestras de suelos. En el cultivo de maíz fueron evaluadas altura de planta, altura de inserción de mazorca, número de hojas por planta, diámetro del tallo, longitud y diámetro de espigas, peso de mil granos, peso hectolítrico y rendimiento de granos. En el cultivo de soja, altura de planta, número de vainas porplanta, peso de mil granos, peso hectolítrico y rendimiento de granos. Las muestras del suelo fueron colectadas de las camadas de 0-10, 10-20 y 20-40 cm para análisis de pH H2O, pH SMP, Al+3, H+Al, disponibilidad de Ca+2, Mg+2, S, P y K+, saturación por bases y saturación por Al+3. Los parámetros de crecimiento y componentes de productividad del maíz y soja no fueron influenciados por la aplicación del yeso y cal agrícola, excepto en la altura de planta de soja, donde hubo incremento de 7,47 cm con la aplicación de cal. A los 5 meses posterior a la aplicación del yeso se observó incremento en los tenores de S en las camadas 0-10 y 10-20 cm, pero a los 12 meses posteriores no hubo efecto. El pH, los tenores de P, Ca+2, Mg+2, Al+3, H+Al, saturación por bases y saturación por Al no fueron afectados por la aplicación del yeso y cal agrícola, excepto el pH y Ca+2 que fueron alterados por la cal en la camada 0-10. Los tenores de K+ fueron influenciados por el yeso agrícola en la camada 0-10 cm a los 5 meses, pero no hubo efecto significativo a los 12 meses posteriores. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | FCA - UNA | es |
dc.subject.classification | 1304 I+D en relación con las Ciencias agrícolas | es |
dc.subject.other | PRODUCCION DE MAIZ | es |
dc.subject.other | MAIZ - SOJA | es |
dc.subject.other | QUIMICOS DEL SUELO | es |
dc.subject.other | APLICACION DE YESO | es |
dc.subject.other | CAL AGRICOLA | es |
dc.subject.other | FERTILIDAD DEL SUELO | es |
dc.subject.other | EDAFOLOGIA | es |
dc.subject.other | INDUSTRIAS AGRICOLAS | es |
dc.title | Producción de maíz - soja y alteraciones de parámetros químicos del suelo por aplicación de yeso con cal agrícola. | es |
dc.type | master thesis | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | BENA01-64 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.subject.ocde | INVESTIGACION AGRICOLA | es |
thesis.degree.discipline | Ciencias Agrarias | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Asunción - Facultad Ciencias Agrarias (PY) | es |
thesis.degree.level | Maestría | es |
thesis.degree.name | Maestría Ciencia del Suelo y Ordenamiento Territorial | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
La colección consiste en las tesis de maestría aprobadas en el marco del instrumento "Creación y fortalecimiento de programas de posgrados académicos" del Programa PROCIENCIA.