Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad de datos en el monitoreo de aguas mediante sensores remotos estáticos aplicados en la cuenca del Lago Ypacaraí, Paraguay
dc.contributor.author | León Ovelar, Laura Regina | |
dc.contributor.author | B. Galeano, Mariella | |
dc.contributor.author | A. Aguero, José | |
dc.contributor.author | Cikel, Kevin | |
dc.contributor.author | Arzamendia López, Mario Eduardo | |
dc.contributor.author | Gregor Recalde, Derlis Orlando | |
dc.contributor.other | Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ingeniería | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T00:35:07Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T00:35:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3665 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata del monitoreo de calidad de aguas de forma remota mediante sensores estáticos en la cuenca del Lago Ypacaraí, la cual se encuentra ubicada entre los departamentos de Central, Cordillera y Paraguarí del Paraguay. Uno de los problemas asociados a la trasmisión de datos de calidad de aguas de manera remota, trata sobre la cantidad de mediciones que el sensor pudiera realizar y la calidad final de los mismos; con el fin de optimizar el registro de datos con sensores móviles programados en un vehículo autónomo de superficie para el estudio de calidad del agua en lagos y lagunas, se ha estudiado el comportamiento de un sensor estático que ha considerado los datos obtenidos en el Río Salado dentro de la campaña de monitoreo de la cuenca del Lago realizado por la entidad hidroeléctrica ITAIPU Binacional. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT – Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 2 Medio ambiente | es |
dc.subject.other | CALIDAD DE AGUAS | es |
dc.subject.other | SENSORES REMOTOS | es |
dc.subject.other | PROMEDIO DE DATOS | es |
dc.subject.other | LAGO YPACARAI | es |
dc.subject.other | CONTAMINACION DEL AGUA | es |
dc.title | Calidad de datos en el monitoreo de aguas mediante sensores remotos estáticos aplicados en la cuenca del Lago Ypacaraí, Paraguay | es |
dc.type | research article | es |
dc.conference.date | 2018-09 | |
dc.conference.title | II Jornadas de Estadística como herramienta científica | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV15-177 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.