Mostrar el registro sencillo del ítem
Biodigestores como complemento de la cadena productiva de la soja, maíz y trigo en Paraguay, estudio de pre-factibilidad técnica y económica.
dc.contributor.author | Dos Santos, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Van der Krogt, Stijn | |
dc.contributor.author | Portillo, Ayrton | |
dc.contributor.other | Universidad Paraguayo Alemana (PY) | es |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T23:18:37Z | |
dc.date.available | 2022-04-29T23:18:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14066/3806 | |
dc.description.abstract | El productor agropecuario paraguayo se ve en constante riesgo debido a las variaciones de precios y amenazas climáticas. En ese sentido, los biodigestores podrían apoyar para generar ganancias adicionales con la utilización del biogás y el digestato producido a partir de fuentes encontradas en el medio agropecuario. Para dicho fin, se realiza un estudio de pre-factibilidad técnica y económica que se logró a partir de las experiencias obtenidas en el “Proyecto Concordia-SC” - Brasil y la KTBL de Alemania. De esa manera se plantearon 3 escenarios de complementación del estiércol de cerdo con el maíz y el trigo para la digestión anaeróbica en biodigestores industriales en proyectos agropecuarios de gran escala. Los resultados arrojaron que en el escenario 1 (estiércol de cerdo) se obtuvo TIR 25,8%; el escenario 2 (estiércol de cerdo y ensilaje de maíz) TIR 31,7% y el escenario 3 (estiércol de cerdo y granos de trigo) TIR 27,2%. Al mismo tiempo en el escenario 2 se obtuvo un costo de oportunidad de US$ 33.197 y en el escenario 3 US$ 5.455 respectivamente a favor de la utilización de biodigestores. Por último, el posible ahorro en fertilización a partir del digestato dio como resultado US$ 114.093, 148.502 y 132.565 en N, P2O5 y K2O respectivamente. Los resultados hablan de que la inclusión de biodigestores en la cadena productiva del complejo soja, trigo y maíz puede apoyar a la obtención de mayor rentabilidad para el productor, al tiempo de disminuir el riesgo al que se expone. | es |
dc.description.sponsorship | CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.subject.classification | 5 Energía | es |
dc.subject.other | BIODIGESTORES | es |
dc.subject.other | AGROINDUSTRIAS | es |
dc.subject.other | ENERGIAS RENOVABLES | es |
dc.title | Biodigestores como complemento de la cadena productiva de la soja, maíz y trigo en Paraguay, estudio de pre-factibilidad técnica y económica. | es |
dc.type | research article | es |
dc.description.fundingtext | PROCIENCIA | es |
dc.issue.number | 2 | es |
dc.journal.title | Investigación Agraria | es |
dc.relation.projectCONACYT | PINV15-949 | es |
dc.rights.accessRights | open access | es |
dc.volume.number | 22 | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos científicos
La colección comprende artículos científicos, revisiones y artículos de conferencia que son resultados de actividades científicas y de innovación financiadas por los programas PROCIENCIA y PROINNOVA.